Pris, renter og vilkår
Pris, renter og vilkår
GlobeCard Mastercard pr. 30. august 2024
Kortbestemmelser (pdf)Europæiske forbrugerkreditinformation (pdf)
| Pris pr. år | Gældende d.d. |
| Kortoprettelse | 0 kr. |
| Privatkort | 245 kr. |
| Familiekort | 125 kr. |
| Øvrige priser | |
| Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder | 1,50 % |
| Debitorrenten | 19,56 % |
| Kontanthævning* | 2 %, min. 50 kr. |
| Valutatillæg | 2 %, plus eventuelle tillæg til Mastercard |
| Erstatningskort | 175 kr. |
| Papirfaktura pr. faktura | 35 kr. |
| Elektronisk faktura | 0 kr. |
| Kopi af faktura | 100 kr. |
| Forhøjelse af kreditmaksimum på kreditaftale | 0 kr. |
| Fremsendelse af kort til udland med kurer | 400 kr. Ekspreskort inden for Norden 450 kr. och Ekspreskort uden for Norden 900 kr. |
| Nødkontanter inden 48 timer | 500 kr. |
| Overtræksgebyr | 50 kr. |
| Opsigelsesgebyr (ved opsigelse inden 6 måneder fra kortoprettelse) | 100 kr. |
| Henstand med betaling | 200 kr. |
| Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang | 100 kr. |
| Morarente: Referencerente + 8,00 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad | |
| Rykkergebyr privatkort/konto, pr. rykker | 100 kr. |
| Inkassogebyr privatkort/konto | 100 kr. |
| Oprettelse af frivilligt forlig: Uden retslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002. | |
| Timebetaling excl. moms | 500 kr. |
| Timebetaling IT excl. moms | 1.000 kr. |
| Tinglysning | I henhold til gældende lovgivning |
| Indhentning af tingbogsattest | 175 kr. |
| Ved betaling med kortet inden for EU (herunder Danmark) må betalingsmodtager ikke opkræve gebyr for at modtage kortet som betalingsmiddel. I andre lande kan betalingsmodtager opkræve et gebyr. *For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger |
|
| Tilvalg | |
| Betalingssikring | 0,75 % af din udestående saldo pr. måned |
| Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 1 mio. kr. | 1 person: 130 kr. pr. md. 2 personer: 210 kr. pr. md. |
| Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 2 mio. kr. | 1 person: 235 kr. pr. md. 2 personer: 385 kr. pr. md. |
| Udnyttelse af kreditmaksimum | |
| Eksempel på samlede kreditomkostninger, herunder ÅOP ved 100% udnyttelse af kreditmaksimum | GlobeCard |
| Månedsrente | 1,50 % |
| Debitorrente, årlig | 19,56 % |
| Kreditmaksimum | 15.000 kr. |
| Udnyttelsesprocent | 100 % |
| Lånebeløb i kr. | 15.000 kr. |
| Indregnet årsgebyr | 245 kr. |
| Sum af renter i kredittens løbetid | 2.700 kr. |
| Sum af lånebeløb + kreditomkostninger | 17.955 kr. |
| Årlige omkostninger i procent (ÅOP) | 21,89 % |
Opgørelsen er i henhold til lovens krav opgjort, som om kreditmaksimum kun gælder for 1 år, da det er er aftalt, at kontoens kreditmaksimum kun gælder indtil videre. Renten er variabel, beregnes af gælden og tilskrives hver måned.
Omregningskurs ved forbrug i anden valuta end DKK
Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes den kurs vi modtager fra Mastercard som referencekurs. Undtagelser kan forekomme. For alle valutaer beregnes et valutatillæg ved omregningen – jfr. prisbladet.